山东菏建国有资本投资有限公司2026年拟推荐晋升初级、中级、高级、正高级职称人员信息公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2026/9/8 16:09:45 浏览次数:535次
| 山东菏建国有资本投资有限公司 2026年拟推荐晋升初级职称人员信息公示 |
|||||||||
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 齐民强 | 男 | 1979.10 | 大学/学士 | 2005.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 樊新华 | 男 | 1977.02 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 3 | 田 春 | 女 | 1992.04 | 大学/学士 | 2017.01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 4 | 徐华东 | 男 | 1977.04 | 中专/无 | 1994.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 5 | 杨会文 | 男 | 1993.09 | 大专/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 6 | 王光祥 | 男 | 1991.12 | 大学/无 | 2023.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 李向通 | 男 | 1993.07 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 2 | 杨 柠 | 男 | 1993.10 | 大学/学士 | 2016.06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 3 | 孔敬敬 | 女 | 1993.01 | 大学/学士 | 2017.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 4 | 于闪闪 | 女 | 1996.09 | 大学/学士 | 2018.06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 5 | 武 沙 | 女 | 1988.11 | 大学/无 | 2024.01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 6 | 李长城 | 男 | 1986.10 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 山东菏建国有资本投资有限公司 2026年拟推荐晋升中级职称人员信息公示 |
|||||||||
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 董 岳 | 男 | 1993.06 | 大学/学士 | 2024.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 徐龙建 | 男 | 1990.07 | 大专/无 | 2012.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 3 | 杨加利 | 男 | 1990.07 | 大专/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 4 | 郭庆涛 | 男 | 1996.08 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 5 | 李超群 | 男 | 1991.10 | 大学/无 | 2026.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 6 | 赵 勇 | 男 | 1989.05 | 大专/无 | 2016.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 7 | 林金辉 | 男 | 1991.03 | 大专/无 | 2022.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 8 | 李 鑫 | 男 | 1994.09 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 9 | 卞 冰 | 男 | 1993.10 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 10 | 宋国贺 | 男 | 1988.08 | 大学/无 | 2026.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 11 | 刘祥龙 | 男 | 1993.07 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 12 | 黄贤帅 | 男 | 1990.06 | 大学/无 | 2023.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 13 | 李伟方 | 男 | 1989.01 | 大专/无 | 2010.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 14 | 张海旺 | 男 | 1985.05 | 大学/学士 | 2010.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 15 | 郑 鲁 | 男 | 1990.06 | 大学/无 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 16 | 刘文涛 | 男 | 1993.06 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 17 | 孔勇超 | 男 | 1989.10 | 大学/学士 | 2011.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 18 | 杨若凝 | 女 | 1997.07 | 大专/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 19 | 林艳华 | 女 | 1991.06 | 大专/无 | 2013.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 20 | 马红英 | 女 | 1987.04 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 21 | 闫亚龙 | 男 | 1991.11 | 大专/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 22 | 李光华 | 男 | 1994.02 | 大专/无 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 23 | 刘进强 | 男 | 1977.04 | 大专/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 24 | 李双峰 | 男 | 1987.02 | 大专/无 | 2024.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 25 | 程燕平 | 女 | 1987.06 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 26 | 邵立帅 | 男 | 1987.02 | 大专/无 | 2008.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 27 | 赵 博 | 男 | 1996.10 | 大学/学士 | 2019.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 郭亚龙 | 男 | 1990.06 | 专科/无 | 2024.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 2 | 李鹏程 | 男 | 1996.03 | 大学/无 | 2021.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 3 | 张奇志 | 男 | 1990.01 | 大学/学士 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 4 | 贾 虞 | 女 | 1980.02 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 5 | 赵晓曼 | 女 | 1992.12 | 大学/学士 | 2023.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 6 | 桑 冉 | 女 | 1990.12 | 大学/学士 | 2013.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 侯兆宽 | 男 | 1991.06 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 2 | 蔡佩佩 | 女 | 1989.02 | 大专/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 3 | 苏文文 | 女 | 1992.09 | 大学/学士 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 许之科 | 男 | 1988.07 | 大专/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 2 | 张海军 | 男 | 1992.03 | 大专/无 | 2015.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 3 | 杨明驰 | 男 | 1995.08 | 大学/学士 | 2019.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 4 | 成 林 | 男 | 1996.08 | 大专/无 | 2019.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 5 | 王 浩 | 男 | 1987.10 | 大学/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 6 | 杜春雨 | 男 | 1992.12 | 大学/无 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 7 | 刘美豹 | 男 | 1995.04 | 大学/无 | 2018.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 山东菏建国有资本投资有限公司 2026年拟推荐晋升高级职称人员信息公示 |
|||||||||
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 徐龙震 | 男 | 1978.07 | 研究生/硕士 | 2000.07 | 工商管理 | 经济师 | 高级经济师 | 山东菏建国有资本投资有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 李喜庆 | 男 | 1983.03 | 大学/学士 | 2007.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 李 霞 | 女 | 1978.07 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 3 | 杨 博 | 男 | 1988.08 | 大学/无 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 4 | 李启岭 | 男 | 1989.06 | 大学/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 5 | 宋亚斌 | 男 | 1989.04 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 6 | 陈丹丹 | 女 | 1987.06 | 大学/学士 | 2010.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 7 | 张宏伟 | 男 | 1991.10 | 大学/学士 | 2013.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 8 | 魏 栋 | 男 | 1988.06 | 大学/学士 | 2010.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 9 | 于 池 | 男 | 1988.05 | 大学/学士 | 2011.07 | 给水排水工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 10 | 李鲁战 | 男 | 1989.11 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 11 | 商胜强 | 男 | 1990.02 | 大学/学士 | 2016.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 12 | 晁中锋 | 男 | 1984.06 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 13 | 卢 蒙 | 男 | 1988.01 | 大学/无 | 2012.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 14 | 王亚南 | 女 | 1991.04 | 大学/学士 | 2014.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 15 | 何世栋 | 男 | 1985.11 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 16 | 黄贤鲁 | 男 | 1986.07 | 大学/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 17 | 吴海朋 | 女 | 1982.02 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 18 | 李现茹 | 女 | 1983.01 | 大学/学士 | 2007.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 19 | 李 亮 | 男 | 1988.05 | 大学/学士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 20 | 赵同顺 | 男 | 1986.11 | 大学/无 | 2012.01 | 电气安装 | 助理工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 21 | 林培云 | 男 | 1989.02 | 大学/无 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 22 | 于文倩 | 男 | 1988.01 | 大学/无 | 2017.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 23 | 赵海利 | 男 | 1990.04 | 大学/学士 | 2014.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 24 | 单 昊 | 男 | 1987.11 | 大学/学士 | 2010.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 25 | 肖康平 | 男 | 1992.06 | 大学/学士 | 2015.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 26 | 韩建宏 | 男 | 1991.08 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 27 | 吕建民 | 男 | 1987.07 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 28 | 李永娟 | 女 | 1987.06 | 大学/无 | 2014.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 29 | 武 静 | 女 | 1987.11 | 大学/无 | 2013.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 高 瑶 | 女 | 1982.08 | 大学/学士 | 2024.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 吕广杰 | 男 | 1986.07 | 大学/工学学士 | 2010.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建工业集团有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 刘小位 | 女 | 1988.10 | 大学/学士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建盛昌物资有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 吕艳娟 | 女 | 1978.01 | 大学/无 | 2001.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建教育发展有限公司 |
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 邱 鹏 | 男 | 1988.11 | 大学/学士 | 2012.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 2 | 刘 晶 | 女 | 1992.11 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 3 | 张 磊 | 男 | 1990.05 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 4 | 王当帅 | 男 | 1988.08 | 大学/学士 | 2014.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 5 | 潘常杰 | 男 | 1987.12 | 大学/学士 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 6 | 付战伟 | 男 | 1988.10 | 大学/无 | 2024.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 7 | 晁国强 | 男 | 1984.02 | 大学/学士 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 8 | 乔建叶 | 女 | 1987.01 | 大学/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 9 | 肖方辉 | 男 | 1987.05 | 大学/学士 | 2012.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
| 山东菏建国有资本投资有限公司 2026年拟推荐晋升正高级职称人员信息公示 |
|||||||||
| 推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
| 1 | 李海霞 | 女 | 1981.08 | 大学/学士 | 2004.07 | 建筑工程 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
| 2 | 贾 蕊 | 女 | 1979.12 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |

